Ремонт, перемотка электродвигателей

 

Таблица параметров электродвигателей.

Ремонт и перемотка двигателей.

  Розничная цена (грн) Розничная цена (грн) Розничная цена (грн) Розничная цена (грн)
Мощность двигателя (кВт) 3000 об/мин  1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин
0,12-0,55 435,00 452,50 472,50 497,50
До 1   447,50 462,50 492,50 550,00
1,1 505,00 530,00 607,50 711,25
1,5 595,00 607,50 732,50 847,50
2,2 666,25 691,25 893,75 1007,50
3 802,50 827,50 987,50 1123,75
4 983,75 1018,75 1222,50 1357,50
5,5 1193,75 1236,25 1521,25 1598,75
7,5 1478,75 1516,25 1920,00 1960,00
11 1963,75 2035,00 2382,50 2601,25
15 2198,75 2236,25 2881,25 3083,75
18,5 2622,50 2672,50 3278,75 3600,00
22 2937,50 3278,75 4401,25 4882,50
30 3782,50 3958,75 4798,75 5397,50
37 4183,75 4843,75 5397,50 6680,00
45 5012,50 5562,50 6642,50 7678,75
55 6160,00 6563,75 8480,00 9398,75
75 7397,50 8200,00 9801,25 10762,50
90 8480,00 9200,00 10438,75 11597,50
110 10438,75 11638,75 11878,75 14077,50

[На главную]