Промышленное кондиционирование
Galanz GD-24HMRT/U
Цена: $1170
Наличие: есть
Добавлено: 26.03.2013
Характеристика
Значение
Дополнительная информация
| Режим | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Количество фаз | 1 |
| Потребляемая мощность | 2.52 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7.1 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7.73 кВт |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1260 м³/мин |
| Энергоэффективность EER | 2.82 Вт |
| Энергоэффективность COP | 3.17 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Тип фреона (хладогент) | R410A |
| Вес внутреннего блока | 42 кг |
| Вес внешнего блока | 64 кг |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 29.5 см |
| Ширина | 105.5 см |
| Глубина | 76.5 см |
| Размеры оконного или внешнего блока | |
| Высота | 68 см |
| Ширина | 84.5 см |
| Глубина | 31 см |
| Размеры упаковки | |
| Ширина | 108 см (101х76.5х43 см внешний блок) |
| Высота | 32 см |
| Глубина | 78.5 см |




