Промышленное кондиционирование
Galanz GD-24HMFT/U (R22)
Цена: $1060
Наличие: есть
Добавлено: 26.03.2013
Характеристика
Значение
Дополнительная информация
| Модель | GD-24HMFT/U | |
| Производительность | ||
| BTU/H | Охлаждение | 24000 |
| Обогрев | 26400 | |
| Ватт | Охлаждение | 7100 |
| Обогрев | 7730 | |
| EER | BTU/H.W | 9,52 |
| W/W | 2,82 | |
| COP | BTU/H.W | 10,82 |
| W/W | 3,17 | |
| Электропараметры | ||
| Питание (В, Гц, ф) | 220-240, 50, 1 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 2520 |
| Обогрев | 2440 | |
| Номинальный ток (А) | Охлаждение | 12,1 |
| Обогрев | 11,7 | |
| Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 11,7 | |
| Максимальный ток, (А) | 15,6 | |
| Пусковой ток, (А) | 60 | |
| Общие характеристики | ||
| Уровень шума (дБ) | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 42/40/38 |
| Внешний блок | 58 | |
| Статический напор воздуха, (Па) | 70 | |
| Воздушный поток(м3/ч) | 1260 | |
| Осушение воздуха(л/ч) | 3,25 | |
| Компрессор | Panasonic | |
| Тип компрессора | Rotary | |
| Габариты и вес | ||
| Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 1055*295*765 |
| Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 1080*320*785 | |
| Масса нетто, (кг) | 42 | |
| Масса брутто, (кг) | 48 | |
| Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 845*680*310 |
| Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 1010*765*430 | |
| Масса нетто, (кг) | 64 | |
| Масса брутто, (кг) | 69 | |
| Установочные размеры и нормы загрузки | ||
| Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 9,52(3/8) |
| Газ | 15,88(5/8) | |
| Фреон | R22 | |
| Максимальная длина магистрали, (м) | 30 | |
| Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 15 | |
| Площадь применения, (м2) | 27~45 | |
| Рабочий диапазон температур в помещении, (грд.С) | 16~31 | |
| Рабочий диапазон температур на улице, (грд.С) | -3~43 | |
| Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 45/96/101 | |




