Промышленное кондиционирование
Galanz GU-24HRT/AU
Цена: $1175
Наличие: есть
Добавлено: 26.03.2013
Характеристика
Значение
Дополнительная информация
| Параметр | Значение | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,1 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,73 | |
| Коэффициент эффективности EER | 2,71 | |
| Коэффициент эффективности СОР | 3,0 | |
| Потребляемая мощность | ||
| Охлаждение (кВт) | 2,62 | |
| Обогрев (кВт) | 2,58 | |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 3,41 | |
| Рабочий ток | ||
| Охлаждение (А) | 12,6 | |
| Обогрев (А) | 12,3 | |
| Максимальный ток (А) | 16,3 | |
| Пусковой ток (А) | 60 | |
| Внутренний блок | ||
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 630х1016х240 | |
| Вес нетто (кг) | 34 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 1200 | |
| Рабочий уровень шума (выс/сред/низ.) (дБ) | 46/44/42 | |
| Осушение (л/ч) | 2,93 | |
| Наружный блок | ||
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 680х845х310 | |
| Вес нетто (кг) | 64 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 58 | |
| Компрессор | Panasonic | |
| Тип компрессора | Rotary | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 9,52(3/8") |
| Газ (мм/дюйм) | 15,88(5/8") | |
| Хладагент | R410а | |
| Максимальная длина трассы (м) | 30 | |
| Максимальный перепад высот между блоками (м) | 15 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.) (°С) | +43 / -7 | |
| Гарантия | 2 года | |
| Страна производитель (сборка) | Китай | |




