Вентиляторы промышленные

ВЕНТС Серия ВКПФ

Цена: $0

Наличие: есть

Добавлено: 05.02.2013

Характеристика
Значение
Дополнительная информация

Канальный прямоугольный вентилятор в металлическом корпусе с лопастями загнутыми вперед

 

 Модель Цена, грн.  Мощность,Вт  Продуктивность, м3/час
Вентс ВКПФ 4Е 400х200 3467,5 295 1440
Вентс ВКПФ 4Д 400х200 3980,5 282 1470
Вентс ВКПФ 4Е 500х250 4370 535 1750
Вентс ВКПФ 4Д 500х250 4436,5 570 1850
Вентс ВКПФ 4Е 500х300 5386,5 710 2350
Вентс ВКПФ 4Д 500х300 5386,5 855 2350
Вентс ВКПФ 4Е 600х300 6555 1240 2950
Вентс ВКПФ 4Д 600х300 6887,5 1560 3740
Вентс ВКПФ 4Е 600х350 8977,5 2840 4260
Вентс ВКПФ 4Д 600х350 7790 2460 5020
Вентс ВКПФ 4Д 700х400 12302,5 3630 6450
Вентс ВКПФ 6Д 800х500 13917,5 2790 7610
Вентс ВКПФ 4Д 800х500 13205 5850 8120
Вентс ВКПФ 6Д 900х500 15960 3870 9540
Вентс ВКПФ 6Д 1000х500 16245 3870 9540

 

[Назад в каталог]