Вентиляторы промышленные
ВЕНТС Серия ВКПФИ
Цена: $0
Наличие: есть
Добавлено: 05.02.2013
Характеристика
Значение
Дополнительная информация
Канальный прямоугольный вентилятор в металлическом изолированном корпусе с вперед загнутыми лопастями
| Модель | Цена, грн. | Мощность,Вт | Продуктивность, м3/час |
| Вентс ВКПФІ 4Е 400х200 | 5985 | 295 | 1440 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 400х200 | * | 282 | 1470 |
| Вентс ВКПФІ 4Е 500х250 | 6555 | 535 | 1750 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 500х250 | * | 570 | 1850 |
| Вентс ВКПФІ 4Е 500х300 | 7077,5 | 710 | 2350 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 500х300 | 7077,5 | 855 | 2350 |
| Вентс ВКПФІ 4Е 600х300 | 9310 | 1240 | 2950 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 600х300 | 9310 | 1560 | 3740 |
| Вентс ВКПФІ 4Е 600х350 | 11305 | 2840 | 4260 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 600х350 | 11305 | 2460 | 5020 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 700х400 | 18145 | 3630 | 6450 |
| Вентс ВКПФІ 6Д 800х500 | 19570 | 2790 | 7610 |
| Вентс ВКПФІ 4Д 800х500 | 20140 | 5850 | 8120 |
| Вентс ВКПФІ 6Д 900х500 | 20805 | 3870 | 9540 |
| Вентс ВКПФІ 6Д 1000х500 | 20805 | 3870 | 9540 |




