Промышленное кондиционирование
Galanz GU-36HRST/AU
Цена: $1550
Наличие: есть
Добавлено: 26.03.2013
Характеристика
Значение
Дополнительная информация
| Модель | GU-36HRST/AU | |
| Производительность | ||
| BTU/H | Охлаждение | 36000 |
| Обогрев | 39600 | |
| Ватт | Охлаждение | 10600 |
| Обогрев | 11600 | |
| EER | BTU/H.W | 8,96 |
| W/W | 2,64 | |
| COP | BTU/H.W | 10,13 |
| W/W | 2,97 | |
| Электропараметры | ||
| Питание (В, Гц, ф) | 380, 50, 3 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | Охлаждение | 4020 |
| Обогрев | 3910 | |
| Номинальный ток (А) | Охлаждение | 7,2 |
| Обогрев | 7 | |
| Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 5220 | |
| Максимальный ток, (А) | 9,3 | |
| Пусковой ток, (А) | 35 | |
| Общие характеристики | ||
| Уровень шума (дБ) | Внутренний блок (Выс./Сред./Низ.) | 49/47/45 |
| Внешний блок | 62 | |
| Воздушный поток, (м3/ч) | 1700 | |
| Осушение воздуха, (л/ч) | 3,88 | |
| Компрессор | Sanyo | |
| Тип компрессора | Scroll | |
| Габариты и вес | ||
| Внутренний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 1316*630*240 |
| Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 1385*700*285 | |
| Масса нетто, (кг) | 45 | |
| Масса брутто, (кг) | 50 | |
| Внешний блок | Размеры блок, Ш*В*Г (мм) | 880*790*360 |
| Размеры упаковки, Ш*В*Г (мм) | 1030*890*480 | |
| Масса нетто, (кг) | 80 | |
| Масса брутто, (кг) | 90 | |
| Установочные размеры и нормы загрузки | ||
| Размеры труб (мм, дюйм) | Жидкость | 9,52(3/8) |
| Газ | 19,05(3/4) | |
| Фреон | R410A | |
| Максимальная длина магистрали, (м) | 30 | |
| Допустимый перепад высот между внутренним и внешним блоком, (м) | 15 | |
| Площадь применения, (м2) | 40~71 | |
| Рабочий диапазон температур в помещении, (0С) | 16~31 | |
| Рабочий диапазон температур на улице, (0С) | -7~43 | |
| Загрузка 20/40/40HQ (комплектов) | 36/76/94 | |




