Вентиляторы промышленные

ВЕНТС Серия ВЦ

Цена: $0

Наличие: есть

Добавлено: 05.02.2013

Характеристика
Значение
Дополнительная информация

Канальный центробежно-осевой вентилятор в металлическом корпусе (сталь с полимерным покрытием)

 

 Модель Цена, грн.  Мощность,Вт  Продуктивность, м3/час
ВЦ ВН 100 Б 1164,5 60 210
ВЦ ВН 100 1069,5 73 270
ВЦ ВН 125 Б 1097,7 60 255
ВЦ ВН 125 1097,7 75 355
ВЦ ВН 150 1425,4 98 555
ВЦ ВН 10 1425,4 98 555
ВЦ ВН 200 1430 154 950
ВЦС ВН 200 1506,6 193 1100
ВЦ ВН 250 Б 1723,3 158 1190
ВЦ ВН 250 1723,3 194 1310
ВЦ ВН 315 1979 171 1400
ВЦС ВН 315 2323,8 296 1880

 

[Назад в каталог]